Planter quoi et quand ?
En cours de création

©Rikito semis 2022/2023 | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |||||||||||||||||||||
1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 28 | 1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 30 | 1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 30 | 1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 30 | 1 au 15 | 16 au 31 | 1 au 15 | 16 au 30 | 1 au 15 | 16 au 31 | ||||||||||
Aubergine | interieur chauffé | sous chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Betterave | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Céleri rave | interieur chauffé | sous chassis | pépinière | ||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | sous chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Céleri branche | interieur chauffé | sous chassis | pépinière | ||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carotte | sur fumier | pleine terre | sur fumier | ||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Courge | interieur chauffé | pleine terre | |||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
interieur chauffé | pleine terre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chou galega | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chou brocoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Concombre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornichon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Epinard | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laitue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Melon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mâche | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Navet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oignon jaune/rouge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Oignon blanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Poivron | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
poireau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
pois à écosser | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Radis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate |